Вход  •  Регистрация









По вопросам подключения звоните 6-67-20 7(922)515-56-51 -Мегафон 7(912)461-36-10 -МТС 7(904)833-55-28 -Теле2 7(964)180-28-08 -Билайн
с 08:00 до 22:00
пн - пт

с 10:00 до 22:00
сб - вс


Имя пользователя:

Пароль:



господам "администраторам" сети

Все, что касается работы Ethernet сети. Вопросы администрации сети...

Модераторы: САдминистрация, Тех. поддержка

господам "администраторам" сети

Сообщение #1 yalexa » 11 апр 2007, 19:15

собственно, начну по порядку.
с 10 марта "прекратился" доступ к сети. как добропорядочный (т. к. плачУ абонентскую плату) "житель" сети ггис, я, обратился по телефону тех. поддержки с номером 71827. взяла дЭвушка, я объяснил в чём причина, на что получил ответ "да, да, конечно, я оставлю заявку монтажникам". ждал ... 3 дня ждал ... монтажники так и не появились. на конец 4 дня перезвонил по тому же номеру телефона. опять та же дЭвушка взяла трубку "та-та-та", наш разговор повторился заново. ждал ... долго ждал ... монтажники так и не появились (прошёл 10-ый день без доступа к сети).
на 3-ий звонок в тех. поддержку трубку взяла уже не дЭвушка, а молодой человек. обещал подойти, разобраться со скверным положением. ну и что? -пришёл, "попинговал" сервера :lol:, "попинговал" ещё :lol:, подключил приходящий ко мне сет. кабель к своему ноуту, с довольным видом изрёк: "работает!". сидел (он) долго, репу чесал, после долгих раздумий изрёк не менее убийственную фразу: "СЕТЕВУХУ МЕНЯТЬ НАДО, СГОРЕЛА!" :lol: и ушёл...
господин, "администратор", "сетевуха" РА-БО-ЧАЯ!
теперь, тех информация.
вывод tcpdump:
Код: Выделить всё
21:30:41.002848 arp who-has 192.168.39.28 tell 192.168.11.24
21:30:41.005488 arp who-has 192.168.116.238 tell 192.168.12.143
21:30:41.006930 arp who-has 192.168.116.239 tell 192.168.12.143
21:30:41.007553 arp who-has 192.168.10.219 tell 192.168.12.35
21:30:41.035983 arp who-has 192.168.39.29 tell 192.168.11.24
21:30:41.039287 0:4:61:71:72:31 > Broadcast sap e0 ui/C len=81
21:30:41.063530 arp who-has 192.168.39.30 tell 192.168.11.24
21:30:41.099330 0:80:c8:7e:72:e > Broadcast sap e0 ui/C len=113
21:30:41.101296 arp who-has 192.168.117.8 tell 192.168.12.143
21:30:41.102505 arp who-has 192.168.117.9 tell 192.168.12.143
21:30:41.102524 arp who-has 192.168.117.10 tell 192.168.12.143
21:30:41.102528 arp who-has 192.168.117.11 tell 192.168.12.143
21:30:41.102534 arp who-has 192.168.117.6 tell 192.168.12.143
21:30:41.102589 arp who-has 192.168.117.7 tell 192.168.12.143
21:30:41.102737 arp who-has 192.168.116.240 tell 192.168.12.143
21:30:41.102902 arp who-has 192.168.117.1 tell 192.168.12.143
21:30:41.103074 arp who-has 192.168.117.2 tell 192.168.12.143
21:30:41.103226 arp who-has 192.168.117.3 tell 192.168.12.143
21:30:41.103376 arp who-has 192.168.117.4 tell 192.168.12.143
21:30:41.103528 arp who-has 192.168.117.5 tell 192.168.12.143
21:30:41.208683 arp who-has 192.168.117.12 tell 192.168.12.143
21:30:41.220554 arp who-has 192.168.39.31 tell 192.168.11.24
21:30:41.249855 arp who-has 192.0.3.100 (Broadcast) tell 192.0.3.100
21:30:41.253000 arp who-has 192.168.39.32 tell 192.168.11.24
21:30:41.273207 arp who-has 192.168.11.133 tell 192.168.11.101
21:30:41.280190 arp who-has 192.168.39.33 tell 192.168.11.24
21:30:41.305711 192.168.11.226.netbios-ns > 192.168.255.255.netbios-ns: udp 50
21:30:41.313226 arp who-has 192.168.39.34 tell 192.168.11.24
21:30:41.348321 arp who-has 192.168.39.35 tell 192.168.11.24
21:30:41.382020 arp who-has 192.168.39.36 tell 192.168.11.24
21:30:41.453363 arp who-has 192.168.10.220 tell 192.168.12.35
21:30:41.508076 arp who-has 192.168.117.17 tell 192.168.12.143
21:30:41.508079 arp who-has 192.168.117.18 tell 192.168.12.143
21:30:41.508085 arp who-has 192.168.117.13 tell 192.168.12.143
21:30:41.508347 arp who-has 192.168.117.14 tell 192.168.12.143
21:30:41.508478 arp who-has 192.168.117.15 tell 192.168.12.143
21:30:41.508607 arp who-has 192.168.117.16 tell 192.168.12.143
21:30:41.510946 192.168.13.153.netbios-dgm > 192.168.255.255.netbios-dgm: udp 201
21:30:41.528651 arp who-has 192.168.20.137 tell 192.168.13.132
21:30:41.530322 0:16:17:d8:88:c9 > Broadcast sap e0 ui/C len=81
21:30:41.544278 arp who-has 192.168.10.221 tell 192.168.12.35
21:30:41.580761 192.168.13.169.1071 > 255.255.255.255.27015: udp 25
21:30:41.580766 192.168.13.169.1071 > 255.255.255.255.27016: udp 25
21:30:41.580773 192.168.13.169.1071 > 255.255.255.255.27017: udp 25
21:30:41.580779 192.168.13.169.1071 > 255.255.255.255.27018: udp 25
21:30:41.580786 192.168.13.169.1071 > 255.255.255.255.27019: udp 25
21:30:41.611007 192.168.13.169.1071 > 255.255.255.255.27020: udp 25
21:30:41.614917 192.168.11.218.netbios-ns > 192.168.255.255.netbios-ns: udp 50
21:30:41.634992 arp who-has 192.168.11.218 tell 192.168.12.43
21:30:41.664264 arp who-has 192.168.10.222 tell 192.168.12.35
21:30:41.712097 arp who-has 192.168.117.23 tell 192.168.12.143
21:30:41.712227 arp who-has 192.168.117.24 tell 192.168.12.143
21:30:41.712480 arp who-has 192.168.117.25 tell 192.168.12.143
21:30:41.712610 arp who-has 192.168.117.32 tell 192.168.12.143
21:30:41.712739 arp who-has 192.168.117.33 tell 192.168.12.143
21:30:41.712993 arp who-has 192.168.117.34 tell 192.168.12.143
21:30:41.712996 arp who-has 192.168.117.35 tell 192.168.12.143
21:30:41.713129 arp who-has 192.168.117.36 tell 192.168.12.143
21:30:41.713132 arp who-has 192.168.117.37 tell 192.168.12.143
21:30:41.714768 arp who-has 192.168.117.38 tell 192.168.12.143
21:30:41.714898 arp who-has 192.168.117.40 tell 192.168.12.143
21:30:41.723217 arp who-has 192.168.117.27 tell 192.168.12.143
21:30:41.723244 arp who-has 192.168.117.28 tell 192.168.12.143
21:30:41.723264 arp who-has 192.168.117.29 tell 192.168.12.143
21:30:41.723284 arp who-has 192.168.117.30 tell 192.168.12.143
21:30:41.723304 arp who-has 192.168.117.31 tell 192.168.12.143
21:30:41.723308 arp who-has 192.168.117.21 tell 192.168.12.143
21:30:41.723313 arp who-has 192.168.8.232 tell 192.168.12.143
21:30:41.723319 arp who-has 192.168.117.22 tell 192.168.12.143
21:30:41.723325 arp who-has 192.168.117.39 tell 192.168.12.143
21:30:41.723332 arp who-has 192.168.117.19 tell 192.168.12.143
21:30:41.723339 arp who-has 192.168.117.20 tell 192.168.12.143
21:30:41.723345 arp who-has 192.168.117.26 tell 192.168.12.143
21:30:41.727367 arp who-has 192.168.11.234 tell 192.168.10.130
21:30:41.755540 arp who-has 192.168.39.37 tell 192.168.11.24
21:30:41.762710 192.168.11.48.netbios-ns > 192.168.11.255.netbios-ns: udp 50
21:30:41.784738 arp who-has 192.168.39.38 tell 192.168.11.24
21:30:41.815942 arp who-has 192.168.39.39 tell 192.168.11.24
21:30:41.821853 arp who-has 81.18.139.158 tell 81.18.139.129
21:30:41.843916 arp who-has 192.168.39.40 tell 192.168.11.24
21:30:41.871128 arp who-has 192.168.10.223 tell 192.168.12.35
21:30:41.876344 arp who-has 192.168.39.41 tell 192.168.11.24
21:30:41.910894 arp who-has 192.168.39.42 tell 192.168.11.24
21:30:41.926088 arp who-has 192.168.164.8 tell 192.168.15.120
21:30:41.938067 arp who-has 192.168.39.43 tell 192.168.11.24
21:30:41.945783 arp who-has 192.168.10.215 tell 192.168.12.35
21:30:41.962207 arp who-has 192.168.11.5 tell 192.168.11.85
21:30:41.969824 arp who-has 192.168.10.224 tell 192.168.12.35
21:30:41.972933 arp who-has 192.168.39.44 tell 192.168.11.24
21:30:41.977661 192.168.11.86.1032 > 192.168.255.255.8765: udp 21
21:30:41.999730 arp who-has 192.168.39.45 tell 192.168.11.24


ip-адрес, назначаемый dhcp-сервером (да-да, были такие времена): 192.168.12.74
визуально невооружённым глазом можно углядеть "arp-шторм". за 1 секунду через мой сет. интерфейс проходит до 10000 arp-запросов => потеря 100% "выходящих" пакетов.
господа, "администраторы" (нисколько не сомневаюсь в вашей компетенции), простите, вать машу, быть может, стоит разрешить проблему?
причём притом, как снег на голову, с 10-го марта со счёта ежедневно снимается по 5 руб.
/зы: жду
Do the best with what you have (C)

Аватара пользователя
yalexa
Видящий
 
Автор темы
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 05 янв 2007, 16:01
Последний визит: 04 июн 2021, 07:20
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Пол: Оно
Возраст: 54
    Неизвестно Неизвестно



Сообщение #2 zuzacabric » 11 апр 2007, 19:21

10000 арп,,,фига себе) это называется ланскоп в деле либо же червячок сканит подсеть) мочить таких ланскопщиков надо на месте,

zuzacabric
Ветренный демиург
 
Сообщения: 1354
Зарегистрирован: 29 сен 2006, 17:41
Последний визит: 31 авг 2010, 13:32
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 10 раз.
Пол: Оно
Возраст: 23
    Неизвестно Неизвестно

Сообщение #3 BLuMBeR » 11 апр 2007, 22:08

21:30:41.249855 arp who-has 192.0.3.100 (Broadcast) tell 192.0.3.100 что это ?
... ...

Аватара пользователя
BLuMBeR
Хитрюга
 
Сообщения: 3369
Зарегистрирован: 21 янв 2006, 20:57
Последний визит: 19 дек 2014, 19:28
Откуда: из любви и ласки
Благодарил (а): 26 раз.
Поблагодарили: 45 раз.
Пол: Оно
    Неизвестно Неизвестно

Сообщение #4 maxxxx » 12 апр 2007, 09:38

yalexa пишет:ip-адрес, назначаемый dhcp-сервером (да-да, были такие времена): 192.168.12.74

визуально невооружённым глазом можно углядеть "arp-шторм". за 1 секунду через мой сет. интерфейс проходит до 10000 arp-запросов => потеря 100% "выходящих" пакетов.

господа, "администраторы" (нисколько не сомневаюсь в вашей компетенции), простите, вать машу, быть может, стоит разрешить проблему?

причём притом, как снег на голову, с 10-го марта со счёта ежедневно снимается по 5 руб.

/зы: жду

zuzacabric пишет:10000 арп,,,фига себе) это называется ланскоп в деле либо же червячок сканит подсеть) мочить таких ланскопщиков надо на месте,


а вот и нет, если бы было дело в сетевом аплинке на свитче, то ноут у чела незаработал бы, если был-бы сетевой arp-шторм, у него сетевуха тоже бы ip адрес неполучила, да и на свитчах я бы это заметил, arp-шторм был, да, но не в этом сегменте сети и давно, мы его устранили, приходи в офис Калинина 9а, дам другую сетевую карту, больше грешить ненашто) если сетевую где-нить проверял, то сообщай нормально, поповоду 5 руб, небеспокойся верну, если заблочу чтобы неснималась член. взносы, то это ни к чему хорошему бы непривело, так что разбираемся дальше. Да и вообще интерестно что ты ещё кроме снифинга делал?

Да и твоего соседа я вижу в сети нормально и всё работает

Аватара пользователя
maxxxx
Stranger in the Night
 
Сообщения: 3675
Зарегистрирован: 10 июн 2005, 16:20
Последний визит: 08 сен 2021, 12:44
Откуда: Из-за тени...
Благодарил (а): 16 раз.
Поблагодарили: 150 раз.
Пол: Оно
Возраст: 40
    Неизвестно Неизвестно

Сообщение #5 yalexa » 12 апр 2007, 18:39

проблема решена, хотя причина осталась нераскрытой.
господа администраторы, благодарствую.
Do the best with what you have (C)

Аватара пользователя
yalexa
Видящий
 
Автор темы
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 05 янв 2007, 16:01
Последний визит: 04 июн 2021, 07:20
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Пол: Оно
Возраст: 54
    Неизвестно Неизвестно

Сообщение #6 maxxxx » 12 апр 2007, 18:42

не за что

Аватара пользователя
maxxxx
Stranger in the Night
 
Сообщения: 3675
Зарегистрирован: 10 июн 2005, 16:20
Последний визит: 08 сен 2021, 12:44
Откуда: Из-за тени...
Благодарил (а): 16 раз.
Поблагодарили: 150 раз.
Пол: Оно
Возраст: 40
    Неизвестно Неизвестно



Список форумов Пользователям Локальная сеть Жизнь локальной сети

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18

cron